Стартуйте бесплатно в демо. Подключайте Старт, Базовый или Оптимальный тариф, когда захотите больше данных, динамику и операционный план.
| Параметр / опция | |||
|---|---|---|---|
| Цены и лимиты | |||
Ежемесячная оплата | 5 000 ₽/мес | 20 000 ₽/мес | 55 000 ₽/мес |
За квартал (−10%) | — | 18 000 ₽/мес | 49 500 ₽/мес |
За год (−25%) | — | 15 000 ₽/мес | 41 250 ₽/мес |
Включено респондентов в волне | до 10 | до 25 | до 100 |
Доплата за доп. респондента | +500 ₽/мес | +350 ₽/мес | +250 ₽/мес |
Потолок респондентов | 25 (макс.) | без ограничений | без ограничений |
| Опросник и замеры | |||
Полный опросник ИРС (39 вопросов) | ✓ | ✓ | ✓ |
Запуск замера в любое время | ✓ | ✓ | ✓ |
Запуск волн по подразделениям/группам | — | ✓ | ✓ |
| Рекомендации руководителю | |||
По 8 шкалам (сводные) | ✓ | ✓ | ✓ |
По каждому из 39 вопросов | — | ✓ | ✓ |
Диагностика паттернов (комбинации шкал) | — | — | ✓ |
| Технология Лидерства | |||
Глоссарий Технологии Лидерства | ✓ | ✓ | ✓ |
Подробное описание инструментов | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика | |||
Общий отчёт по компании / подразделению | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фильтры и срезы анализа | |||
Срезы по фильтрам команды Конструктор фильтров на каждую волну: отдел, стаж, локация и любые свои поля | ✓ (до 3) | ✓ | ✓ |
| Поддержка и сопровождение | |||
База знаний, FAQ, видео-инструкции | ✓ | ✓ | ✓ |
Чат-поддержка | стандартная | приоритетная | приоритет + 4 часа |
Цены актуальны на момент публикации. Условия подписки, порядок оплаты и возвратов описаны в публичной оферте. Корпоративный тариф оформляется индивидуальным договором и оплачивается отдельным счётом.
Подпишитесь на любой из трёх наших каналов — Telegram, MAX или TenChat — и получите вычет 2 000 ₽ при первой покупке тарифа Старт. Подтверждение занимает минуту.
Войти и подтвердить подпискуОдин цикл сбора ответов — раз в месяц на Старте, раз в квартал на Базовом и Оптимальном. Каждая волна — точка во времени для сравнения динамики команды.
Включённое число респондентов — для команд указанного размера. Если команда больше — доплачиваете за каждого дополнительного по ставке тарифа.
−10% при оплате за квартал, −25% при оплате за год. Доступно на Базовом и Оптимальном. Старт — только помесячно.